Пригородный поезд № 6164: Можайск → Икша
Маршрут следования и остановки поезда № 6164
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 08:58 | 0 мин |
| 2 | 09:01 | 1 мин | 09:02 | 3 мин | |
| 3 | 09:05 | 1 мин | 09:06 | 7 мин | |
| 4 | 09:10 | 1 мин | 09:11 | 12 мин | |
| 5 | 09:16 | 1 мин | 09:17 | 18 мин | |
| 6 | 09:20 | 1 мин | 09:21 | 22 мин | |
| 7 | 09:23 | 1 мин | 09:24 | 25 мин | |
| 8 | 09:28 | 1 мин | 09:29 | 30 мин | |
| 9 | 09:32 | 1 мин | 09:33 | 34 мин | |
| 10 | 09:36 | 1 мин | 09:37 | 38 мин | |
| 11 | 09:39 | 1 мин | 09:40 | 41 мин | |
| 12 | 09:43 | 1 мин | 09:44 | 45 мин | |
| 13 | 09:48 | 1 мин | 09:49 | 50 мин | |
| 14 | 09:51 | 1 мин | 09:52 | 53 мин | |
| 15 | 09:54 | 1 мин | 09:55 | 56 мин | |
| 16 | 09:57 | 1 мин | 09:58 | 59 мин | |
| 17 | 10:01 | 1 мин | 10:02 | 1 ч 3 м | |
| 18 | 10:07 | 1 мин | 10:08 | 1 ч 9 м | |
| 19 | 10:11 | 1 мин | 10:12 | 1 ч 13 м | |
| 20 | 10:15 | 1 мин | 10:16 | 1 ч 17 м | |
| 21 | 10:19 | 1 мин | 10:20 | 1 ч 21 м | |
| 22 | 10:22 | 1 мин | 10:23 | 1 ч 24 м | |
| 23 | 10:24 | 1 мин | 10:25 | 1 ч 26 м | |
| 24 | 10:27 | 1 мин | 10:28 | 1 ч 29 м | |
| 25 |
Одинцово
📍 Одинцово
|
10:31 | 1 мин | 10:32 | 1 ч 33 м |
| 26 | 10:34 | 1 мин | 10:35 | 1 ч 36 м | |
| 27 | 10:38 | 1 мин | 10:39 | 1 ч 40 м | |
| 28 | 10:41 | 1 мин | 10:42 | 1 ч 43 м | |
| 29 | 10:43 | 1 мин | 10:44 | 1 ч 45 м | |
| 30 | 10:46 | 1 мин | 10:47 | 1 ч 48 м | |
| 31 | 10:49 | 1 мин | 10:50 | 1 ч 51 м | |
| 32 | 10:52 | 1 мин | 10:53 | 1 ч 54 м | |
| 33 | 10:57 | 1 мин | 10:58 | 1 ч 59 м | |
| 34 | 11:00 | 1 мин | 11:01 | 2 ч 2 м | |
| 35 | 11:03 | 1 мин | 11:04 | 2 ч 5 м | |
| 36 | 11:07 | 2 мин | 11:09 | 2 ч 9 м | |
| 37 | 11:12 | 2 мин | 11:14 | 2 ч 14 м | |
| 38 | 11:18 | 1 мин | 11:19 | 2 ч 20 м | |
| 39 | 11:21 | 1 мин | 11:22 | 2 ч 23 м | |
| 40 | 11:24 | 1 мин | 11:25 | 2 ч 26 м | |
| 41 | 11:27 | 1 мин | 11:28 | 2 ч 29 м | |
| 42 | 11:29 | 1 мин | 11:30 | 2 ч 31 м | |
| 43 | 11:32 | 1 мин | 11:33 | 2 ч 34 м | |
| 44 | 11:35 | 1 мин | 11:36 | 2 ч 37 м | |
| 45 | 11:38 | 1 мин | 11:39 | 2 ч 40 м | |
| 46 | 11:40 | 1 мин | 11:41 | 2 ч 42 м | |
| 47 | 11:43 | 1 мин | 11:44 | 2 ч 45 м | |
| 48 | 11:46 | 1 мин | 11:47 | 2 ч 48 м | |
| 49 | 11:48 | 1 мин | 11:49 | 2 ч 50 м | |
| 50 | 11:58 | 1 мин | 11:59 | 3 ч | |
| 51 | 12:01 | 1 мин | 12:02 | 3 ч 3 м | |
| 52 | 12:04 | 1 мин | 12:05 | 3 ч 6 м | |
| 53 | 12:08 | 1 мин | 12:09 | 3 ч 10 м | |
| 54 | 12:11 | 1 мин | 12:12 | 3 ч 13 м | |
| 55 | 12:15 | 1 мин | 12:16 | 3 ч 17 м | |
| 56 |
Станция прибытия
|
12:20 | — | — | 3 ч 22 м |
Справка о маршруте электрички № 6164
Другие электрички по направлению Можайск → Икша
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6164
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6164 со станции Можайск?
Пригородный поезд № 6164 отправляется со станции Можайск в 08:58 и прибывает на конечную станцию Икша в 12:20. Общее время в пути составляет 3 ч 22 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6164 Можайск — Икша?
По маршруту следования поезд совершает 56 остановок (включая платформы: 109 км (Платовская), Кукаринская, Шаликово).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6164?
График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Можайск, конечный пункт следования — Икша.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Справка о маршруте поезда № 6164
Рейс пригородного сообщения № 6164 курсирует по маршруту Можайск → Икша. Поездка занимает 3 ч 22 м. Периодичность движения поезда: ежедневно.
По пути следования электричка делает 56 остановок на промежуточных станциях и остановочных пунктах. Актуальное время прибытия на каждую платформу приведено в таблице выше.