Пригородный поезд № 6193: Дмитров → Дорохово
Маршрут следования и остановки поезда № 6193
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 12:42 | 0 мин |
| 2 | 12:49 | 1 мин | 12:50 | 7 мин | |
| 3 | 12:55 | 1 мин | 12:56 | 13 мин | |
| 4 | 12:59 | 1 мин | 13:00 | 17 мин | |
| 5 | 13:05 | 1 мин | 13:06 | 23 мин | |
| 6 | 13:11 | 1 мин | 13:12 | 29 мин | |
| 7 | 13:16 | 1 мин | 13:17 | 34 мин | |
| 8 | 13:19 | 1 мин | 13:20 | 37 мин | |
| 9 | 13:23 | 1 мин | 13:24 | 41 мин | |
| 10 | 13:26 | 1 мин | 13:27 | 44 мин | |
| 11 | 13:30 | 1 мин | 13:31 | 48 мин | |
| 12 | 13:35 | 1 мин | 13:36 | 53 мин | |
| 13 | 13:37 | 1 мин | 13:38 | 55 мин | |
| 14 | 13:40 | 1 мин | 13:41 | 58 мин | |
| 15 | 13:43 | 1 мин | 13:44 | 1 ч 1 м | |
| 16 | 13:45 | 1 мин | 13:46 | 1 ч 3 м | |
| 17 | 13:49 | 1 мин | 13:50 | 1 ч 7 м | |
| 18 | 13:51 | 1 мин | 13:52 | 1 ч 9 м | |
| 19 | 13:54 | 1 мин | 13:55 | 1 ч 12 м | |
| 20 | 13:56 | 1 мин | 13:57 | 1 ч 14 м | |
| 21 | 13:59 | 1 мин | 14:00 | 1 ч 17 м | |
| 22 | 14:02 | 1 мин | 14:03 | 1 ч 20 м | |
| 23 | 14:05 | 1 мин | 14:06 | 1 ч 23 м | |
| 24 | 14:11 | 2 мин | 14:13 | 1 ч 29 м | |
| 25 | 14:16 | 2 мин | 14:18 | 1 ч 34 м | |
| 26 | 14:22 | 1 мин | 14:23 | 1 ч 40 м | |
| 27 | 14:25 | 1 мин | 14:26 | 1 ч 43 м | |
| 28 | 14:28 | 1 мин | 14:29 | 1 ч 46 м | |
| 29 | 14:33 | 1 мин | 14:34 | 1 ч 51 м | |
| 30 | 14:36 | 1 мин | 14:37 | 1 ч 54 м | |
| 31 | 14:39 | 1 мин | 14:40 | 1 ч 57 м | |
| 32 | 14:42 | 1 мин | 14:43 | 2 ч | |
| 33 | 14:44 | 1 мин | 14:45 | 2 ч 2 м | |
| 34 | 14:48 | 1 мин | 14:49 | 2 ч 6 м | |
| 35 | 14:51 | 1 мин | 14:52 | 2 ч 9 м | |
| 36 |
Одинцово
📍 Одинцово
|
14:55 | 1 мин | 14:56 | 2 ч 13 м |
| 37 | 14:58 | 1 мин | 14:59 | 2 ч 16 м | |
| 38 | 15:01 | 1 мин | 15:02 | 2 ч 19 м | |
| 39 | 15:04 | 1 мин | 15:05 | 2 ч 22 м | |
| 40 | 15:07 | 1 мин | 15:08 | 2 ч 25 м | |
| 41 | 15:11 | 1 мин | 15:12 | 2 ч 29 м | |
| 42 | 15:13 | 1 мин | 15:14 | 2 ч 31 м | |
| 43 | 15:16 | 1 мин | 15:17 | 2 ч 34 м | |
| 44 | 15:20 | 1 мин | 15:21 | 2 ч 38 м | |
| 45 | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 2 ч 44 м | |
| 46 | 15:29 | 1 мин | 15:30 | 2 ч 47 м | |
| 47 | 15:32 | 1 мин | 15:33 | 2 ч 50 м | |
| 48 | 15:35 | 1 мин | 15:36 | 2 ч 53 м | |
| 49 | 15:39 | 1 мин | 15:40 | 2 ч 57 м | |
| 50 | 15:44 | 1 мин | 15:45 | 3 ч 2 м | |
| 51 | 15:48 | 1 мин | 15:49 | 3 ч 6 м | |
| 52 | 15:51 | 1 мин | 15:52 | 3 ч 9 м | |
| 53 | 15:55 | 1 мин | 15:56 | 3 ч 13 м | |
| 54 | 15:58 | 1 мин | 15:59 | 3 ч 16 м | |
| 55 | 16:02 | 1 мин | 16:03 | 3 ч 20 м | |
| 56 |
Станция прибытия
|
16:07 | — | — | 3 ч 25 м |
Справка о маршруте электрички № 6193
Другие электрички по направлению Дмитров → Дорохово
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6193
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6193 со станции Дмитров?
Пригородный поезд № 6193 отправляется со станции Дмитров в 12:42 и прибывает на конечную станцию Дорохово в 16:07. Общее время в пути составляет 3 ч 25 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6193 Дмитров — Дорохово?
По маршруту следования поезд совершает 56 остановок (включая платформы: Яхрома, Турист, Морозки).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6193?
График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Дмитров, конечный пункт следования — Дорохово.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Особенности курсирования пригородного поезда № 6193
Пригородный электропоезд № 6193 связывает остановочные пункты Дмитров и Дорохово. Общее расчетное время следования состава составляет 3 ч 25 м. Состав курсирует по графику: ежедневно.
Маршрут насчитывает 56 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.