Электричка № 6208: Голицыно — Дубна
Маршрут следования и остановки поезда № 6208
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 14:36 | 0 мин |
| 2 | 14:39 | 1 мин | 14:40 | 3 мин | |
| 3 | 14:42 | 1 мин | 14:43 | 6 мин | |
| 4 | 14:45 | 1 мин | 14:46 | 9 мин | |
| 5 | 14:49 | 1 мин | 14:50 | 13 мин | |
| 6 | 14:52 | 1 мин | 14:53 | 16 мин | |
| 7 | 14:54 | 1 мин | 14:55 | 18 мин | |
| 8 | 14:57 | 1 мин | 14:58 | 21 мин | |
| 9 |
Одинцово
📍 Одинцово
|
15:01 | 1 мин | 15:02 | 25 мин |
| 10 | 15:04 | 1 мин | 15:05 | 28 мин | |
| 11 | 15:08 | 1 мин | 15:09 | 32 мин | |
| 12 | 15:11 | 1 мин | 15:12 | 35 мин | |
| 13 | 15:13 | 1 мин | 15:14 | 37 мин | |
| 14 | 15:16 | 1 мин | 15:17 | 40 мин | |
| 15 | 15:19 | 1 мин | 15:20 | 43 мин | |
| 16 | 15:22 | 1 мин | 15:23 | 46 мин | |
| 17 | 15:27 | 1 мин | 15:28 | 51 мин | |
| 18 | 15:30 | 1 мин | 15:31 | 54 мин | |
| 19 | 15:33 | 1 мин | 15:34 | 57 мин | |
| 20 | 15:37 | 2 мин | 15:39 | 1 ч 1 м | |
| 21 | 15:42 | 2 мин | 15:44 | 1 ч 6 м | |
| 22 | 15:48 | 1 мин | 15:49 | 1 ч 12 м | |
| 23 | 15:51 | 1 мин | 15:52 | 1 ч 15 м | |
| 24 | 15:54 | 1 мин | 15:55 | 1 ч 18 м | |
| 25 | 15:57 | 1 мин | 15:58 | 1 ч 21 м | |
| 26 | 15:59 | 1 мин | 16:00 | 1 ч 23 м | |
| 27 | 16:02 | 1 мин | 16:03 | 1 ч 26 м | |
| 28 | 16:05 | 1 мин | 16:06 | 1 ч 29 м | |
| 29 | 16:08 | 1 мин | 16:09 | 1 ч 32 м | |
| 30 | 16:10 | 1 мин | 16:11 | 1 ч 34 м | |
| 31 | 16:13 | 1 мин | 16:14 | 1 ч 37 м | |
| 32 | 16:16 | 1 мин | 16:17 | 1 ч 40 м | |
| 33 | 16:18 | 1 мин | 16:19 | 1 ч 42 м | |
| 34 | 16:23 | 1 мин | 16:24 | 1 ч 47 м | |
| 35 | 16:26 | 1 мин | 16:27 | 1 ч 50 м | |
| 36 | 16:29 | 1 мин | 16:30 | 1 ч 53 м | |
| 37 | 16:34 | 1 мин | 16:35 | 1 ч 58 м | |
| 38 | 16:38 | 1 мин | 16:39 | 2 ч 2 м | |
| 39 | 16:44 | 1 мин | 16:45 | 2 ч 8 м | |
| 40 | 16:48 | 1 мин | 16:49 | 2 ч 12 м | |
| 41 | 16:52 | 1 мин | 16:53 | 2 ч 16 м | |
| 42 | 16:57 | 1 мин | 16:58 | 2 ч 21 м | |
| 43 | 17:05 | 1 мин | 17:06 | 2 ч 29 м | |
| 44 | 17:12 | 1 мин | 17:13 | 2 ч 36 м | |
| 45 | 17:17 | 1 мин | 17:18 | 2 ч 41 м | |
| 46 | 17:22 | 1 мин | 17:23 | 2 ч 46 м | |
| 47 | 17:33 | 1 мин | 17:34 | 2 ч 57 м | |
| 48 | 17:44 | 1 мин | 17:45 | 3 ч 8 м | |
| 49 | 17:49 | 1 мин | 17:50 | 3 ч 13 м | |
| 50 | 17:57 | 1 мин | 17:58 | 3 ч 21 м | |
| 51 | 18:00 | 1 мин | 18:01 | 3 ч 24 м | |
| 52 | 18:04 | 1 мин | 18:05 | 3 ч 28 м | |
| 53 | 18:08 | 1 мин | 18:09 | 3 ч 32 м | |
| 54 | 18:15 | 1 мин | 18:16 | 3 ч 39 м | |
| 55 |
Станция прибытия
|
18:23 | — | — | 3 ч 47 м |
Справка о маршруте электрички № 6208
Другие электрички по направлению Голицыно → Дубна
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6208
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6208 со станции Голицыно?
Пригородный поезд № 6208 отправляется со станции Голицыно в 14:36 и прибывает на конечную станцию Дубна в 18:23. Общее время в пути составляет 3 ч 47 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6208 Голицыно — Дубна?
По маршруту следования поезд совершает 55 остановок (включая платформы: Малые Вязёмы, Дачное, Жаворонки).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6208?
График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Голицыно, конечный пункт следования — Дубна.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Информация о рейсе электрички № 6208
Поезд пригородного формирования № 6208 сообщением Голицыно — Дубна преодолевает маршрут за 3 ч 47 м. Режим курсирования состава: ежедневно.
По пути следования электричка делает 55 остановок на промежуточных станциях и остановочных пунктах. Актуальное время прибытия на каждую платформу приведено в таблице выше.